|
Hotel Gródek****
Hotel Dwór Kościuszko**** Hotel Maltański*** Hotel Pugetów*** Zamek Korzkiew Tourist information
Individual Trips
Wycieczki indywidualne Standard Excursions Wycieczki standardowe Krakow guides Przewodnicy Transport/Cennik ![]() |
Zamek Korzkiew
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| Cennik komnat w okresie: 01.12.2008-31.10.2009 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|
Komnata "Trzy Trąby"obiadokolacja gratis* | 420 | 153 | 114 | 104 | 4451 |
Komnata "Leliwa"obiadokolacja gratis* | 470 | 171 | 127 | 116 | 4981 |
Komnata "Syrokomla"obiadokolacja gratis* | 470 | 171 | 127 | 116 | 4981 |
Komnata "Brochwicz"obiadokolacja gratis* | 590 | 215 | 160 | 146 | 6252 |
| dostawka | 100 | 36 | 27 | 25 | 1060 |
| dodatkowe śniadanie | 35 | 13 | 9 | 9 | 371 |
| * obowiązuje od poniedziałku do czwartku szczegółowe informacje na temat promocji | |||||
|
Okres świąteczno - sylwestrowy 27.12.2008 - 05.01.2009 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
Komnata "Trzy Trąby" | 480 | 175 | 130 | 119 | 5087 |
Komnata "Leliwa" | 520 | 189 | 141 | 129 | 5511 |
Komnata "Syrokomla" | 520 | 189 | 141 | 129 | 5511 |
Komnata "Brochwicz" | 590 | 215 | 160 | 146 | 6252 |
| dostawka | 100 | 36 | 27 | 25 | 1060 |
| dodatkowe śniadanie | 35 | 13 | 9 | 9 | 371 |
Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stosowny podatek VAT - 22%. | |||
| Sala | Liczba miejsc (układ bankietowy) | Do 4 godz. | Powyżej 4 godz. |
|---|---|---|---|
| Sala Rycerska | 30 | 800 zł | 1 600 zł |
| Sala Renesansowa | 80 | 1 200 zł | 2 400 zł |
| Poziom I - 2 sale (Rycerska i Renesansowa) | 110 | 1 500 zł | 3 000 zł |
| Sala Łowczego | 50 | 1 000 zł | 2 000 zł |
| Sala Królewska | 90 | 1 200 zł | 2 400 zł |
| Poziom II - 2 sale (Łowczego i Królewska) | 140 | 1 500 zł | 3 000 zł |
| Cały Zamek (4 sale + dziedziniec) | 250 | 3 000 zł | 6 000 zł |
| W okresie zimowym (listopad – kwiecień) organizujemy kameralne spotkania w części mieszkalnej Zamku.
Liczba uczestników nie może przekraczać 16 osób. | |||
| Wynajem komnaty | do 16 osób | 600 zł | 800 zł |
Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stosowny podatek VAT - 22%. | |
| Park Korzkiewski do 2500 osób | |
| oferta dla firm | |
| Ilość osób | Cena |
|---|---|
| 1 - 50 | 500 |
| 50 - 100 | 1000 |
| 100 - 500 | 2500 |
| 500 - 1000 | 3000 |
| powyżej 1000 | do uzgodnienia |
| oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej | |
| Imprezy zorganizowane | 5zł/os |
| Imprezy niezorganizowane | bez opłat |
poleć znajomym
drukuj
aktualizacja: 15 Dec '08