|
Hotel Gródek****
Hotel Dwór Kościuszko**** Hotel Maltański*** Hotel Pugetów*** Zamek Korzkiew Tourist information
Individual Trips
Wycieczki indywidualne Standard Excursions Wycieczki standardowe Krakow guides Przewodnicy Transport/Cennik ![]() |
Hotel Maltański***
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| SEZON WYSOKI 01.04-30.06.2009 & 01.09-31.10.2009 months,4-6,9-10 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|
| pokój jednoosobowy | 350 | 127 | 95 | 87 | 3709 |
| pokój standard 1-os | 450 | 164 | 122 | 111 | 4769 |
| pokój standard 2-os | 480 | 175 | 130 | 119 | 5087 |
| pokój Deluxe 1-os | 510 | 186 | 138 | 126 | 5405 |
| pokój Deluxe 2-os | 540 | 197 | 146 | 134 | 5723 |
| SEZON NISKI 01.11-30.12.2008 & 02.01-31.03.2009 & 01.07-31.08.2009 months,1-3,7-8,11-12 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
| pokój jednoosobowy | 350 | 127 | 95 | 87 | 3709 |
| pokój standard 1-os | 390 | 142 | 106 | 97 | 4133 |
| pokój standard 2-os | 420 | 153 | 114 | 104 | 4451 |
| pokój Deluxe 1-os | 440 | 160 | 119 | 109 | 4663 |
| pokój Deluxe 2-os | 470 | 171 | 127 | 116 | 4981 |
| OKRES SYLWESTROWY 30.12.2008 - 02.01.2009 days,1-30/12 days,2-31/12 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
| pokój jednoosobowy | 350 | 127 | 95 | 87 | 3709 |
| pokój standard 1-os | 400 | 146 | 108 | 99 | 4239 |
| pokój standard 2-os | 500 | 182 | 135 | 124 | 5299 |
| pokój Deluxe 1-os | 530 | 193 | 144 | 131 | 5617 |
| pokój Deluxe 2-os | 580 | 211 | 157 | 144 | 6146 |
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
| dostawka ze śniadaniem dla dziecka w wieku 7 - 18 lat | 120 | 44 | 33 | 30 | 1272 |
| dostawka ze śniadaniem | 140 | 51 | 38 | 35 | 1484 |
| pobyt z psem (doba) | 15 | 5 | 4 | 4 | 159 |
| parking (doba) | 50 | 18 | 14 | 12 | 530 |
| dodatkowe śniadanie | 40 | 15 | 11 | 10 | 424 |
poleć znajomym
drukuj
aktualizacja: 05 Dec '08