|
Hotel Gródek****
Hotel Dwór Kościuszko**** Hotel Maltański*** Hotel Pugetów*** Zamek Korzkiew Tourist information
Individual Trips
Wycieczki indywidualne Standard Excursions Wycieczki standardowe Krakow guides Przewodnicy Transport/Cennik ![]() |
Hotel Dwór Kościuszko****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| 21.10.2008 – 31.03.2009 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|
| pokój standard 1-os | 199 | 72 | 54 | 49 | 2109 |
| pokój standard 2-os | 239 | 87 | 65 | 59 | 2533 |
| pokój Deluxe 1-os | 259 | 94 | 70 | 64 | 2745 |
| pokój Deluxe 2-os | 299 | 109 | 81 | 74 | 3169 |
| apartament | 399 | 145 | 108 | 99 | 4228 |
| 01.04 - 31.10.2009 | |||||
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
| pokój standard 1-os | 390 | 142 | 106 | 97 | 4133 |
| pokój standard 2-os | 420 | 153 | 114 | 104 | 4451 |
| pokój Deluxe 1-os | 440 | 160 | 119 | 109 | 4663 |
| pokój Deluxe 2-os | 470 | 171 | 127 | 116 | 4981 |
| apartament | 590 | 215 | 160 | 146 | 6252 |
| PLN | USD | EUR | GBP | RUB | |
| dostawka ze śniadaniem | 140 | 51 | 38 | 35 | 1484 |
| dodatkowe śniadanie | 40 | 15 | 11 | 10 | 424 |
poleć znajomym
drukuj
aktualizacja: 02 Dec '08